


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 414 | 6591 |
| 2 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 413 | 4258 |
| 3 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 412 | 9406 |
| 4 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC23 - 411 | 4040 |
| 5 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC23 - 410 | 6739 |
| 6 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC23 - 409 | 9292 |
| 7 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC23 - 408 | 6410 |
| 8 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC23 - 407 | 0534 |
| 9 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC23 - 406 | 5476 |
| 10 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC23 - 405 | 5874 |
